Obwohl die Krippe R.U.F.-Mäuse eine private Einrichtung ist wurde es durch den Beitritt zur Münchner Förderformel im Januar 2015 möglich, die Leistungen der Krippe zu Preisen anzubieten, die denen der städtischen Einrichtungen vergleichbar sind
Krippenbeitrag:
Einkünfte |
über 4-5 |
über 5-6 | über 6-7 | über 7-8 | über 8-9 | über 9 |
Euro | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden |
bis 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
bis 60.000 | 38,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 68,00 | 7500 |
bis 70.000 | 54,00 | 65,00 | 77,00 | 88,00 | 100,00 | 111,00 |
bis 80.000 | 68,00 | 83,00 | 97,00 | 112,00 | 127,00 | 141,00 |
über 80.000 | 78,00 | 94,00 | 111,00 | 128,00 | 145,00 | 162,00 |
dazu kommt eine Essenspauschale in Höhe von 140,00 €, überwiegend Bio.
Eltern mit geringerem Einkommen können – wie bei den städtischen Einrichtungen – eine Beitragsminderung bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, beantragen.
Die Berechnung des Krippenbeitrags ergibt sich aus dem Familieneinkommen und der Buchungskategorie.
>> Berechnungstabelle